- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2016-12-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 420100000720764 | 组织机构代码 | MA4KQ64A-8 | |
| 统一信用代码 | 91420100MA4KQ64A8P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91420100MA4KQ64A8P | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2016-12-15至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-09 | |
| 登记机关 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 英文名称 | Wuhan Xinben Yitong Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区首义路街道中山路633号中山路与紫阳东路交叉口天伦万金一栋塔楼2单元9层16号 | |||
| 经营范围 |
建筑材料、工程机械设备及配件、不锈钢制品、机电设备、建筑类包装材料、电线电缆、五金配件、日用百货、电子元件的网上批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-12-10 | 【中标结果公示】刘仁八项目欧家港、明家港、冠塘港农用地综合整治地材采购 | - | 湖北省 | 中标结果 | 武汉鑫本益同商贸有限公司湖北波奥商贸有限公司大冶永团商贸有限公司 | - |