- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-12-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 532924000018535 | 组织机构代码 | MA6NHJ3R3 | |
| 统一信用代码 | 91532924MA6NHJ3R3C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91532924MA6NHJ3R3C | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-26至无固定期限 | 核准日期 | 1046-41-13 | |
| 登记机关 | 宾川县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇高原特色食品加工产业园2号 | |||
| 经营范围 |
农业项目开发;农业休闲观光服务;农业新品种、新技术研发推广;农业技术服务、技术咨询、技术转让;农副产品购销;计算机软件的开发、应用、技术咨询、技术服务;信息系统集成服务;企业管理咨询;制作和代理国内广告、展览展示服务、企业营销策划、企业形象策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||