- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 1995-06-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 210604004009084 | 组织机构代码 | 12010866-5 | |
| 统一信用代码 | 91210604120108665H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210604120108665H | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 1995-06-28至无固定期限 | 核准日期 | 2018-04-19 | |
| 登记机关 | 丹东市振安区市场监督管理局 | 英文名称 | Dandong Fine Chemicals Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 丹东市振安区汤山城镇石安村四组 | |||
| 经营范围 |
制造化学原料及化学制品(不含危险物品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-04-25 | 关于丹东市2024年度环境信息依法披露企业名单更正的公告 | 丹东市生态环境局 | 辽宁省 | 招标公告 | - | - |