- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-01-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 532924000018676 | 组织机构代码 | MA6NJNPH-3 | |
| 统一信用代码 | 91532924MA6NJNPH3A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91532924MA6NJNPH3A | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2019-01-10至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-18 | |
| 登记机关 | 宾川县市场监督管理局 | 英文名称 | Binchuan County Chuangnong Agricultural Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇高原特色食品加工产业园2号 | |||
| 经营范围 |
灌溉服务;农药(危险化学品除外)、化肥、有机肥、有机无机肥、生物肥、微量元素肥批发、零售;农膜、农产品、设施农业设备、农用金属工具销售,农业机械设备租赁;农业技术推广、技术咨询、物流信息咨询、仓储(危险化学品除外)服务,软件设计、开发;普通货物道路运输;装卸搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||